Dosežki na tekmovanjih
| Dosežki na tekmovanjih za evropski mladinski pokal | |||
| Ime in priimek | Dosežek | Vrsta tekmovanja in kraj | |
| Jure Gvozdanović | 27. mesto | EYS Kranj, 2011 | |
| Nejc Erklavec | 35. mesto | EYS Kranj, 2011 | |
| Jure Gvozdanović | 26. mesto | EYS Kranj, 2010 | |
| Tilka Novak | 23. mesto | EYS Kranj, 2008 | |
| Nejc Potrebuješ | 60. mesto | EYS Kranj, 2006 | |
| Dosežki na mednarodnih tekmovanjih | |||
| Ime in priimek | Dosežek | Vrsta tekmovanja in kraj | |
| Tina Vintar | 4. mesto | IRCC - Radovljica, 2012 | |
| Lan Möscha | 2. mesto | IRCC - Hemagor, 2012 | |
| Tina Vintar | 2. mesto | IRCC - Hermagor, 2012 | |
| Manca Patačko Koderman | 4. mesto | IRCC - Hermagor, 2012 | |
| Lan Möscha | 4. mesto | Rock Junior - Arco, 2011 | |
| Manca Patačko Koderman | 5. mesto | Rock Junior - Arco, 2011 | |
| Dosežki na tekmovanjih za državno prvenstvo | |||
| Ime in priimek | Dosežek | Vrsta tekmovanja in kraj |
|
| Manca Patačkom Koderman | 2. mesto | V skupnem seštevku 2011 | |
| Manca Patačko Koderman | 2. mesto |
DP-T Škofja Loka, 2011 |
|
| Manca Patačko Koderman | 1. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
| Katja Hrovatič | 3. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
| Tina Vintar | 4. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
| Jure Gvozdanović | 4. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
| Nejc Erklavec | 4. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
| Jure Gvozdanović | 2. mesto | DP-T Tržič, 2011 | |
| Tina Vintar | 2. mesto | DP-T Tržič, 2011 | |
| Manca Patačko Koderman | 3. mesto | DP-T Tržič, 2011 | |
| Manca Patačko Koderman | 2. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |
| Tina Vintar | 3. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |
| Nejc Erklavec | 4. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |
| Lan Möscha | 5. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |
| Manca Patačko Koderman | 1. mesto | DP-T Grosuplje, 2011 | |
| Manca Patačko Koderman | 2. mesto | DP-T Šmartno, 2011 | |
| Gašper Potrebuješ | 3. mesto | DP-B Log, 2010 | |
| Tina Vintar | 2. mesto | DP-B Laško, 2010 | |
| Tilka Novak | 3. mesto | DP-B Log, 2009 | |
| Gašper Potrebuješ | 2. mesto | DP-B Slovenj Gradec, 2008 | |
| Mojca Breskvar | 3. mesto | DP-B Slovenj Gradec, 2008 | |
| Gašper Potrebuješ | 1. mesto | DP-B Slovenj Gradec, 2006 | |
| Gašper Potrebuješ | 3. mesto | DP-B Škofja Loka, 2006 | |
| Tilka Novak | 2. mesto | DP-B Koper, 2006 | |
| Tilka Novak | 2. mesto | DP-B Žiri, 2006 | |
| Tonka Mohar | 3. mesto | DP-B Laško, 2005 | |
| Anže Popit | 3. mesto | DP-H Gozd Martuljek, 2005 | |
| Dosežki na tekmovanjih zahodne lige | |||
| Ime in priimek | Dosežek | Vrsta tekmovanja in kraj | |
| Danuša Vižintin | 1. mesto | V skupnem seštevku 2012 | |
| Lan Möscha | 1. mesto | V skupnem seštevku 2012 | |
| Manca Patačko Koderman | 1. mesto | V skupnem seštevku 2012 | |
| Tina Vintar | 2. mesto | V skupnem seštevku 2012 | |
| Danuša Vižintin | 1. mesto | ZL-T Šenčur, 2012 | |
| Tina VIntar | 1. mesto | ZL-T Šenčur, 2012 | |
| Lan Möscha | 1. mesto | ZL-T Šenčur, 2012 | |
| Danuša Vižintin | 3. mesto | ZL-H Jesenice, 2012 | |
| Manca Patačko Koderman | 2. mesto | ZL-H Jesenice, 2012 | |
| Lan Möscha | 2. mesto | ZL-H Jesenice, 2012 | |
| Danuša Vižintin |
3. mesto |
ZL-T Žirovnica, 2012 | |
| Manca Patačko Koderman | 3. mesto | ZL-T Žirovnica, 2012 | |
| Tina Vintar | 1. mesto | ZL-ZT Žirovnica, 2012 | |
| Lan Möscha | 3. mesto | ZL-T Žirovnica, 2012 | |
| Maša Arnšek | 2. mesto | ZL-B Radovljica, 2012 | |
| Danuša Vižintin | 1. mesto | ZL-B Radovljica, 2012 | |
| Manca Patačko Koderman | 2. mesto | ZL-B Radovljica, 2012 | |
| Lan Möscha | 1. mesto | ZL-T Ljubljana, 2012 | |
| Manca Patačko Koderman | 1. mesto | ZL-T Ljubljana, 2012 | |
| Maša Arnšek | 3. mesto | ZL-T Ljubljana, 2012 | |
| Danuša Vižintin | 3. mesto | ZL-T Ljubljana, 2012 | |
| Lan Möscha | 1. mesto | ZL-T Šenčur, 2011 | |
| Nejc Erklavec | 1. mesto | ZL-T Šenčur, 2011 | |
| Manca Patačko Koderman | 2. mesto | ZL-T Šenčur, 2011 | |
| Lan Möscha | 1. mesto | ZL-H Jesenice, 2011 | |
| Manca Patačko Koderman | 1. mesto | ZL-H Jesenice, 2011 | |
| Lan Möscha | 1. mesto | ZL-B Radovljica, 2011 | |
| Lan Möscha | 1. mesto | ZL-H Ljubljana, 2011 | |
| Lan Möscha | 1. mesto | ZL-H Ljubljana, 2010 | |
| Lan Möscha | 1. mesto | ZL-H Jesenice, 2010 | |
| Danuša Vižintin | 1. mesto | ZL-T Jesenice, 2010 | |
| Manca Alič | 2. mesto | ZL-T Jesenice, 2010 | |
| Jure Gvozdanovič | 2. mesto | ZL-H Jesenice, 2009 | |
| Jonatan Jarc | 1. mesto | ZL-T Ljubljana, 2009 | |
| Žiga Patačko Koderman | 3. mesto | ZL-T Šenčur, 2009 | |
| Manca Patačko Koderman | 2. mesto | ZL-H Jesenice, 2009 | |





